• 首页 | 主办单位 | 期刊简介 | 编委会 | 作者指南 | 刊物订阅 | 下载中心 | 联系我们 | English | 期刊界

点击排行

一共  7006 条记录  共  351 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20090466 《中国农业资源与区划》征文启事 2009,30(4):- 21991
20090467 《中国农业资源与区划》杂志来稿须知 2009,30(4):- 17116
20100216 农业功能区划理论问题思考 罗其友,陶 陶,高明杰,米 健 2010,31(2):75-80 9145
20100115 “国家农业科学数据共享中心农业区划 数据分中心”系统设计与建设 马海龙,陈佑启,邹金秋 2010,31(1):75-80 8375
20130301 中国山地农业资源人地结构属性及其功能区划的理论框架简论 冯佺光 2013,34(3):1-9 8267
20130501 气候变化对农业和粮食生产影响的研究进展与发展方向 覃志豪,唐华俊,李文娟,赵书河 2013,34(5):1-7 7785
20140103 农作物空间格局变化研究进展评述 吴文斌,杨 鹏,李正国,陈仲新,周清波,唐华俊 2014,35(1):12-20 6542
20090450 重庆市加强新农村建设和农村综合改革问题研究 农业部调研组 2009,30(4):- 6289
20140101 农田生态系统碳足迹法:误区、改进与应用 ———兼析中国集约农作碳效率 (续) 刘巽浩,徐文修,李增嘉,褚庆全,杨晓琳,陈 阜 2014,35(1):1-7 5275
20100101 我国耕地“占补平衡”与土地开发 整理效果分析与建议 陈印军,肖碧林,陈京香 2010,31(1):1-6 5179
20130621 陕甘宁接壤区生态建设与农业可持续发展对策 张希彪1,张希彪2 2013,34(6):139-144 5130
20100215 大力发展中药材产业 积极推进中药材产业化 李爱宗 2010,31(2):71-74 5089
20090609 基于WSR方法论的都市农业旅游可持续发展研究 张 蓓,刘人怀 2009,30(6):42-46 4868
20140102 全程机械化:新疆棉花产业发展的必然选择 ———以新疆博乐市达勒特镇呼热布呼村为例 刘北桦,雷 钧,詹 玲,宋 杨,杨 照 2014,35(1):8-11 4578
20140104 利用高空间分辨率遥感数据的农作物种植结构提取 刘克宝,刘述彬,陆忠军,宋茜,刘艳霞,张冬梅,吴文斌 2014,35(1):21-26 4554
20140107 农作物空间格局动态变化模拟模型(CROPS)构建 夏天,吴文斌,余强毅,杨鹏,周清波,唐华俊 2014,35(1):44-51 4463
20130105 广西壮族自治区耕地流转研究 陆耀邦 2013,34(1):24-28 4405
20130104 郑州市都市型现代农业发展水平评价与模式选择 高春雨,邱建军,尹昌斌 2013,34(1):18-23 4271
20140203 生命周期能值分析法与生物质能源研究 王红彦,毕于运,王道龙,高春雨,李建政,王亚静 2014,35(2):11-17 4251
20161233 北京市休闲农业园区空间分布特征研究 张颖,陈奕捷,王道龙 2016,37(12):209-219 4106
版权所有:  您是本站第    位访问者
主管单位:中华人民共和国农业农村部 主办单位:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
中国农业绿色发展研究会 地址:北京市海淀区中关村南大街12号
电话:010-82109628、82109647 电子邮件:quhuabjb@caas.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司  京ICP备11039015号